O mês de Janeiro chegou ao fim, e a agenda tributária de Fevereiro 2023 para pessoas jurídicas e físicas, encontra-se disponível. Fique atento as datas, e não perca o prazo de nenhuma obrigação e pagamentos!
O primeiro mês do ano já se foi e agora é o momento de se organizar para um novo mês de obrigações e pagamentos. Pensando em ajudar a sua organização e a sua empresa, vamos te apresentar a agenda tributária de fevereiro.
Mensalmente as pessoas físicas e jurídicas devem se organizar e cumprir as suas obrigações, que podem ser desde o pagamento de tributos até a apresentação de declarações.
Dessa forma, para auxiliar o fisco no cumprimento destas exigências, a Receita Federal divulga mensalmente a Agenda Tributária, que é um conjunto de obrigações a respeito de atividades econômicas de pessoas jurídicas e físicas, que devem ser entregues em determinadas datas, no período de apuração.
Assim, na Agenda, constam quais são as obrigações tributárias do mês, datas de vencimento dos tributos federais e prazos de entrega de declarações, demonstrativos e documentos sem a incidência de multa.
Então, para te ajudar, reunimos as obrigações que precisam ser cumpridas para o mês de fevereiro. Confira!
Agenda tributária fevereiro de 2023
Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/janeiro/2023 |
14 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Dezembro/2022 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Janeiro/2023 |
15 | DCP – Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI | Outubro a Dezembro/2022 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Janeiro/2023 |
22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Janeiro/2023 |
23 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Dezembro/2022 |
28 | DBF – Declaração de Benefícios Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
28 | Derc – Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais | Ano-calendário de 2022 |
28 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Janeiro/2023 |
28 | Decred – Declaração de Operações com Cartões de Crédito | Julho a Dezembro/2022 |
28 | DIF Papel Imune – Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle de Papel Imune | Julho a Dezembro/2022 |
28 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
28 | Dimob – Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias | Ano-Calendário de 2022 |
28 | Dirf – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte | Ano-Calendário de 2022 |
28 | Dmed – Declaração de Serviços Médicos e de Saúde | Ano-Calendário de 2022 |
28 | e-Financeira | Julho a Dezembro/2022 |
Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
28 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Janeiro/2023 |
28 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Janeiro/2023 |
Fonte: Jornal Contábil
Veja também: Como configurar o certificado digital no sistema para enviar a EFD Reinf?